Sin dudas usted va a elegir nuestros productos.
Pero, si le quedase alguna, la siguiente información va a ayudarlo a tomar la mejor decisión.
Tabla de equivalencias entre perfiles estructurales U y UPN
PERFIL NORMAL | Wx cm3 | Peso Kg/mt | Perfil PENTA-KA | Wx cm3 | Peso Kg/mt | % Ahorro |
UPN160 | 115,6 | 18,8 | PU 200x80x6.35 | 124,87 | 17,24 | 9% |
UPN200 | 191 | 25,2 | PU 280x80x6.35 | 200,81 | 21,31 | 9% |
UPN240 | 300 | 33,1 | PU 360x90x6.35 | 312,38 | 26,92 | 23% |
UPN300 | 535,3 | 46,1 | PU 520x90x6.35 | 542,2 | 34,89 | 32% |
UPN320 | 679,4 | 59,4 | PU 600x90x6.35 | 677,43 | 38,88 | 53% |
UPN400 | 1017,5 | 71,7 | 2u PU 500x90x6.35 | 1021,02 | 67,79 | 6% |
Tabla de equivalencias entre perfiles estructurales U e IPN
PERFIL NORMAL | Wx cm3 | Peso Kg/mt | Perfil PENTA-KA | Wx cm3 | Peso Kg/mt | % Ahorro |
UPN160 | 116,9 | 17,9 | PU 200x80x6.35 | 124,87 | 17,24 | 4% |
UPN200 | 214 | 26,2 | PU 300x90x6.35 | 240,17 | 23,34 | 12% |
UPN240 | 354,2 | 36,1 | PU 420x90x6.35 | 392,21 | 29,91 | 21% |
UPN300 | 653,3 | 54,1 | PU 600x90x6.35 | 677,43 | 38,88 | 39% |
UPN320 | 781,9 | 60,9 | 2u PU 440x80x6.35 | 786,74 | 59,82 | 2% |
IPN380 | 1263,7 | 83,8 | 2u PU 600x90x6.35 | 1354,86 | 77,76 | 8% |
Tabla de equivalencias entre perfiles estructurales C y UPN
PERFIL NORMAL | Wx cm3 | Peso Kg/mt | Perfil PENTA-KA | Wx cm3 | Peso Kg/mt | % Ahorro |
UPN160 | 115,6 | 18,8 | PC 220x80x30x4.75 | 126,05 | 16,41 | 15% |
UPN200 | 191 | 25,2 | PC 300x100x35x4.75 | 226,61 | 21,25 | 19% |
UPN240 | 300 | 33,1 | PC 380x100x35x4.75 | 314,84 | 24,24 | 37% |
UPN300 | 535,3 | 46,1 | 2u PC 440x100x35x3.20 | 538,38 | 35,68 | 29% |
UPN320 | 679,4 | 59,4 | 2u PC 420x100x35x4.75 | 725,56 | 51,46 | 15% |
UPN400 | 829,5 | 71,7 | 2u PC 420x100x35x4.75 | 932,6 | 57,42 | 10% |
Tabla de equivalencias entre perfiles estructurales C e IPN
PERFIL NORMAL | Wx cm3 | Peso Kg/mt | Perfil PENTA-KA | Wx cm3 | Peso Kg/mt | % Ahorro |
UPN160 | 116,9 | 17,9 | PC 220x80x30x4.75 | 126,05 | 16,41 | 9% |
UPN200 | 214 | 26,2 | PC 300x100x35x4.75 | 226,61 | 21,25 | 23% |
UPN240 | 354,2 | 36,1 | PC 420x100x35x4.75 | 362,78 | 25,73 | 40% |
UPN300 | 653,3 | 54,1 | 2u PC 400x100x35x4.75 | 676,98 | 49,96 | 8% |
UPN320 | 781,9 | 60,9 | 2u PC 460x100x35x4.75 | 826,54 | 54,44 | 12% |
IPN340 | 923,5 | 67,9 | 2u PC 500x100x35x4.75 | 932,6 | 57,42 | 18% |